Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.OO.1220ST.02
| OW Ref | OW507085 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 15400ST.OO.1220ST.02 |
| Condition | Mint |
| Year | 2013 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 41 |
| Dial | Silver |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel | Waterproof (meters) | <50 m |
| Box | Yes |
| Papers | No |
| Functions | Date |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.OO.1220ST.02
Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.OO.1220ST.02
| OW Ref | OW507085 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 15400ST.OO.1220ST.02 |
| Condition | Mint |
| Year | 2013 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 41 |
| Dial | Silver |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel | Waterproof (meters) | <50 m |
| Box | Yes |
| Papers | No |
| Functions | Date |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| OW Ref | OW507085 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 15400ST.OO.1220ST.02 |
| Condition | Mint |
| Year | 2013 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 41 |
| Dial | Silver |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bracelet Material | Stainless Steel | Waterproof (meters) | <50 m |
| Box | Yes |
| Papers | No |
| Functions | Date |

