Audemars Piguet Royal Oak Offshore “QE II CUP 2016” 26406FR.OO.A002CA.01
| OW Ref | OW505728 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 26406FR.OO.A002CA.01 |
| Condition | Mint |
| Year | 2016 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 44 |
| Dial | Black |
| Case Material | Carbon |
| Bracelet Material | Black Rubber | Waterproof (meters) | <100 m |
| Box | Yes |
| Papers | Yes |
| Functions | Chronograph, Date |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Audemars Piguet Royal Oak Offshore “QE II CUP 2016” 26406FR.OO.A002CA.01
Audemars Piguet Royal Oak Offshore “QE II CUP 2016” 26406FR.OO.A002CA.01
| OW Ref | OW505728 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 26406FR.OO.A002CA.01 |
| Condition | Mint |
| Year | 2016 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 44 |
| Dial | Black |
| Case Material | Carbon |
| Bracelet Material | Black Rubber | Waterproof (meters) | <100 m |
| Box | Yes |
| Papers | Yes |
| Functions | Chronograph, Date |
Original: $50,135.95
-65%$50,135.95
$17,547.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| OW Ref | OW505728 |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Model Ref | 26406FR.OO.A002CA.01 |
| Condition | Mint |
| Year | 2016 |
| Movement | Automatic |
| Case Size | 44 |
| Dial | Black |
| Case Material | Carbon |
| Bracelet Material | Black Rubber | Waterproof (meters) | <100 m |
| Box | Yes |
| Papers | Yes |
| Functions | Chronograph, Date |





